Органы управления станка СФ676
№ | Наименование и обозначение | № | Наименование и обозначение |
1 | Выключатель электронасоса | 16 | Кнопки управления “пуск” и “стоп” |
2 | Выключатель сети | 17 | Рукоятки включения скоростей |
3 | Упоры отключения механической вертикальной подачи | 18 | Рукоятка включения подач |
4 | Маховик ручного перемещения стола в вертикальном направлении | 19 | Диск набора подач |
5 | Маховик ручного перемещения стола в горизонтальном направлении | 20 | Реверсирование двигателя |
6 | Упоры отклонения механической продольной подачи | 21 | Рукоятка ускоренного хода суппорта и шпиндельной бабки |
7 | Рукоятка включения горизонтальной и вертикальной механической подачи стола | 22 | |
8 | Диск набора скоростей | 23 | Рукоятка зажима гильзы вертикального шпинделя |
9 | Рукоятка ручной подачи вертикального шпинделя | 24 | Рукоятка зажима суппорта в вертикальном направлении |
10 | Винты зажима хобота шпиндельной бабки и хобота вертикального шпинделя | 25 | Маховик ручной подачи шпиндельной бабки |
11 | Квадрат зажима инструмента в горизонтальном шпинделе | 26 | Рукоятка зажима шпиндельной бабки |
12 | Рукоятка зажима трубки охлаждения | 27 | Установка вертикальной головки в нулевое положение |
13 | Выключатель освещения | 28 | Рукоятка включения механической подачи шпиндельной бабки |
14 | Упоры отключения механической поперечной подачи | 29 | Упор величины перемещения вертикального шпинделя |
15 | Маховик ручного вращения шпинделя | 30 | Квадрат зажима конуса инструмента в вертикальном шпинделе |
Рис.1. Схема расположения органов управления