Органы управления станка СФ676

Рис.1. Схема расположения органов управления
| № | Наименование | Назначение | Специальные указания |
| 1 | Маховик | Ручная вертикальная подача стола | Установить маховик подачи (3) в нейтральное положение |
| 2 | Кулак/упор | Остановка вертикальной подачи рабочего стола | Настроить в соответствии с требованиями и закрепить |
| 3 | Рукоятка | Продольная или вертикальная механическая подача рабочего стола |
Использовать после включения станка |
| 4 | Винт | Крепление горизонтального рабочего стола к вертикальному | Избегать повреждений поверхности рабочего стола при его установке/снятии |
| 5 | Маховик | Ручная продольная подача рабочего стола | Установить маховик подачи (3) в нейтральное положение |
| 6 | Маховик запуска | Ручная подача вертикального шпинделя | При работе ослабить зажимный винт (22) |
| 7 | Шомпол | Затяжка инструмента или хвостовика на шпинделе | Тянущее усилие не должно быть слишком большим, в отверстие шпинделя не должна попадать грязь |
| 8 | Винт | Блокировка хобота | Усилие крепления обоих винтов должно быть равновеликим |
| 9 | Винт | Крепление вертикального шпинделя к горизонтальному шпинделю | При установке и снятии не допускать повреждения контактной поверхности шпинделя |
| 10 | Рукоятка | Блокировка горизонтального шпинделя | Установить рукоятку подачи (12) в среднее положение |
| 11 | Кулак/Упор | Остановка механической подачи горизонтального шпинделя | Отрегулировать в соответствии с требованиями и закрепить |
| 12 | Рукоятка | Поперечная механическая подача горизонтального шпинделя | Использовать после включения станка |
| 13 | Маховик | Поперечная ручная подача горизонтального шпинделя | Установите маховик механической подачи (12) в среднее положение |
| 14 | Маховик | Ручное вращение шпинделя | Нельзя включать станок при ручном вращении |
| 15 | Рукоятка | Изменение скорости шпинделя вручную | При изменении скорости обязательно отключать станок |
| 16 | Рукоятка | Изменение подачи вручную | При изменении подачи должна быть в нейтральном положении |
| 17 | Кнопочный блок | Пуск、остановка、ускоренный ход、освещение и охлаждение | Все механические органы управления должны быть в нейтральном положении |
| 18 | Рукоятка | Блокировка рабочего стола | После блокировки механическая продольная подача запрещена |
| 19 | Рукоятка | Блокировка станины | После блокировки механическая вертикальная подача запрещена |
| 20 | Переключатель | Подключение питания | Сигнальная лампочка питания загорается при включении этого переключателя |
| 21 |
Кулак/стопор |
Остановка продольной механической подачи рабочего стола | Отрегулировать его в соответствии с требованиями и закрепить |
| 22 |
Винт |
Блокировка вертикального шпинделя | После блокировки вертикальное перемещение шпинделя запрещено |
